TM-2 başarı sıraları kullanılarak TM-3 e dönüştürülen yerleşme puanlarıdır. Bu tablodan, hukuk fakültesine yerleşmek için kaç puan gerekir sorusuna yanıt bulabilirsiniz. 2015 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Hukuk Fakültesini seçmek isteyenler, 2014 yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olan aşağıdaki tabloya bakarak bu puanları göz önünde bulundurmalılar.
2014 2015 Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
ÜNİVERSİTE | 2014 TM-2 Taban Puan | 2014 Taban Başarı Sırası | TM-3’e Dönüşmüş Taban Puan | |
1 | Galatasaray Ün. Hukuk | 521,91026 | 136 | 520,25000 |
2 | Koç Ün. (İngilizce)(Tam Burslu) Hukuk | 520,07585 | 161 | 518,25000 |
3 | Bilkent Ün. (İngilizce)(Tam Burslu) Hukuk | 515,27656 | 254 | 512,62500 |
4 | Tobb Ekonomi Ve Tekn. Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 513,52886 | 293 | 510,87500 |
5 | Fatih Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 500,18773 | 745 | 497,12500 |
6 | Bilkent Ün. (İngilizce)(%50 Burslu) Hukuk | 493,21455 | 1.100 | 490,06250 |
7 | Bahçeşehir Ün. (İngilizce)(Tam Burslu) Hukuk | 490,31347 | 1.280 | 486,87500 |
8 | Yeditepe Ün. (İngilizce)(Tam Burslu) Hukuk | 486,15158 | 1.570 | 483,06250 |
9 | İst. Şehir Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 484,75837 | 1.700 | 481,43750 |
10 | Uluslararası Antalya Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 475,43247 | 2.590 | 472,18750 |
11 | İst. Bilgi Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 474,53533 | 2.680 | 471,37500 |
12 | Turgut Özal Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 473,87929 | 2.760 | 470,75000 |
13 | Özyeğin Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 470,78798 | 3.120 | 467,56250 |
14 | Kadir Has Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 451,40518 | 6.630 | 448,75000 |
15 | Ankara Ün. Hukuk | 450,00882 | 6.960 | 447,31250 |
16 | Tobb Ekonomi Ve Tekn. Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 443,34043 | 8.770 | 440,75000 |
17 | İst. Ün. Hukuk | 441,27890 | 9.400 | 438,87500 |
18 | Hacettepe Ün. Hukuk | 440,56443 | 9.610 | 438,18750 |
19 | Gazi Ün. Hukuk | 429,45252 | 13.600 | 427,68750 |
20 | varmara Ün. Hukuk | 429,05631 | 13.800 | 427,25000 |
21 | İzmir Ekonomi Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 428,73282 | 13.900 | 427,06250 |
22 | Başkent Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 428,64854 | 14.000 | 426,81250 |
23 | İst. Ün. (İkinci Öğretim) Hukuk | 427,61754 | 14.400 | 425,87500 |
24 | Gediz Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 423,02515 | 16.500 | 421,37500 |
25 | Türk-Alman Ün. Hukuk | 422,87614 | 16.500 | 421,37500 |
26 | varmara Ün. (İkinci Öğretim) Hukuk | 422,60202 | 16.600 | 421,18750 |
27 | İst. Ticaret Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 422,23636 | 16.800 | 420,75000 |
28 | Çankaya Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 422,10949 | 16.900 | 420,56250 |
29 | İst. Kültür Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 421,41772 | 17.200 | 419,93750 |
30 | Zirve Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 420,87092 | 17.500 | 419,31250 |
31 | Mef Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 420,62314 | 17.600 | 419,06250 |
32 | Başkent Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 420,40807 | 17.700 | 418,87500 |
33 | Melikşah Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 419,77340 | 18.000 | 418,31250 |
34 | Yıldırım Beyazıt Ün. Hukuk | 419,52663 | 18.100 | 418,06250 |
35 | Fatih Sultan Mehmet Vak. Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 419,41516 | 18.200 | 417,93750 |
36 | Beykent Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 418,79565 | 18.500 | 417,37500 |
37 | Dokuz Eylül Ün. Hukuk | 418,37417 | 18.700 | 417,00000 |
38 | İst. Medipol Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 415,78428 | 20.000 | 414,75000 |
39 | Yaşar Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 415,50569 | 20.200 | 414,37500 |
40 | Anadolu Ün. Hukuk | 415,30135 | 20.300 | 414,18750 |
41 | İst. Kemerburgaz Ün. (UOLP)(Tam Burslu) Hukuk | 414,31505 | 20.800 | 413,37500 |
42 | Atılım Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 414,21097 | 20.900 | 413,18750 |
43 | Doğuş Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 413,44120 | 21.300 | 412,50000 |
44 | İst. Bilgi Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 413,21343 | 21.400 | 412,31250 |
45 | Mevlana Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 412,19776 | 22.000 | 411,37500 |
46 | Uludağ Ün. Hukuk | 412,12119 | 22.000 | 411,37500 |
47 | İst. Aydın Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 411,80970 | 22.200 | 411,06250 |
48 | Selçuk Ün. Hukuk | 411,33612 | 22.500 | 410,56250 |
49 | Kocaeli Ün. Hukuk | 410,65518 | 22.900 | 409,93750 |
50 | Maltepe Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 410,10844 | 23.200 | 409,43750 |
51 | İzmir Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 409,88095 | 23.400 | 409,12500 |
52 | Akdeniz Ün. Hukuk | 409,75069 | 23.500 | 408,93750 |
53 | Koç Ün. (İngilizce)(Ücretli) Hukuk | 409,46108 | 23.600 | 408,81250 |
54 | Okan Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 408,66423 | 24.100 | 408,06250 |
55 | İst. Sabahattin Zaim Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 407,48344 | 24.800 | 407,06250 |
56 | Erciyes Ün. Hukuk | 407,31120 | 24.900 | 406,93750 |
57 | Çukurova Ün. Hukuk | 407,13144 | 25.100 | 406,62500 |
58 | Ufuk Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 406,75031 | 25.300 | 406,37500 |
59 | Türk-Alman Ün. Hukuk | 406,63223 | 25.400 | 406,18750 |
60 | Yeni Yüzyıl Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 406,40069 | 25.500 | 406,06250 |
61 | İst. Kemerburgaz Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 405,93514 | 25.800 | 405,62500 |
62 | Sakarya Ün. Hukuk | 405,37314 | 26.200 | 405,00000 |
63 | Yeditepe Ün. (İngilizce)(%50 Burslu) Hukuk | 404,85045 | 26.600 | 404,50000 |
64 | Turgut Özal Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 404,25024 | 26.900 | 404,06250 |
İnönü Ün. Hukuk | 404,22597 | 27.000 | 403,93750 |
‘ Tobb Ekonomi Ve Tekn. Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 403,90743 | 27.200 | 403,62500 |
İst. Aydın Ün. (%75 Burslu) Hukuk | 403,11569 | 27.700 | 402,87500 |
i Selçuk Ün. (İkinci Öğretim) Hukuk | 403,04443 | 27.700 | 402,87500 |
‘ Gaziantep Ün. Hukuk | 403,01090 | 27.800 | 402,68750 |
ı Mef Ün. (%75 Burslu) Hukuk | 402,00391 | 28.400 | 401,81250 |
Yaşar Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 401,94608 | 28.400 | 401,81250 |
Gediz Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 401,89711 | 28.400 | 401,81250 |
Karadeniz Teknik Ün. Hukuk | 401,61521 | 28.600 | 401,56250 |
Özyeğin Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 401,54985 | 28.700 | 401,43750 |
Kto Karatay Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 401,38459 | 28.800 | 401,25000 |
‘ Bilkent Ün. (İngilizce)(Ücretli) Hukuk | 401,33045 | 28.800 | 401,25000 |
Kırıkkale Ün. Hukuk | 401,03243 | 29.000 | 401,00000 |
i Yalova Ün. Hukuk | 400,82815 | 29.200 | 400,75000 |
1 Süleyman Demirel Ün. Hukuk | 399,48165 | 30.100 | 399,50000 |
ı Çağ Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 399,41817 | 30.100 | 399,50000 |
İst. Kültür Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 399,18612 | 30.300 | 399,18750 |
Afyon Kocatepe Ün. Hukuk | 398,96232 | 30.400 | 399,06250 |
Ondokuz Mayıs Ün. (Ali Fuad Başgil) Hukuk | 398,74871 | 30.600 | 398,81250 |
Hasan Kalyoncu Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 398,49036 | 30.800 | 398,56250 |
Dicle Ün. Hukuk | 398,39127 | 30.900 | 398,43750 |
‘ Başkent Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 397,40508 | 31.600 | 397,56250 |
Atatürk Ün. Hukuk | 397,25404 | 31.700 | 397,43750 |
: Çankaya Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 396,73631 | 32.000 | 397,06250 |
‘ Uluslararası Antalya Ün. (%75 Burslu) Hukuk | 396,72145 | 32.100 | 396,87500 |
ı Kadir Has Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 396,51244 | 32.200 | 396,75000 |
İst. Aydın Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 396,39132 | 32.300 | 396,62500 |
: Kırıkkale Ün. (İkinci Öğretim) Hukuk | 396,31510 | 32.400 | 396,50000 |
Çağ Ün. (%75 Burslu) Hukuk | 395,80465 | 32.700 | 396,12500 |
Erzincan Ün. Hukuk | 394,79018 | 33.500 | 395,18750 |
İst. Ticaret Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 394,39216 | 33.700 | 394,93750 |
Atatürk Ün. (İkinci Öğretim) Hukuk | 393,98185 | 34.000 | 394,56250 |
97 | Kto Karatay Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 393,56366 | 34.400 | 394,06250 |
98 | Mevlana Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 393,30305 | 34.500 | 393,93750 |
99 | Doğu Akdeniz Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 391,69657 | 35.700 | 392,43750 |
100 | Hasan Kalyoncu Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 391,32581 | 36.000 | 392,12500 |
101 | İst. Şehir Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 390,71131 | 36.500 | 391,50000 |
102 | Kto Karatay Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 388,54073 | 38.100 | 389,62500 |
103 | Uluslararası Antalya Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 388,39362 | 38.300 | 389,31250 |
104 | Yakın Doğu Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 388,37554 | 38.300 | 389,31250 |
105 | Çağ Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 387,48055 | 38.900 | 388,62500 |
106 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 387,47577 | 38.900 | 388,62500 |
107 | İst. Medipol Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 386,91362 | 39.400 | 388,06250 |
108 | Zirve Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 386,42701 | 39.800 | 387,62500 |
109 | Turgut Özal Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 385,97156 | 40.100 | 387,25000 |
110 | Mevlana Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 385,81295 | 40.300 | 387,06250 |
111 | Gediz Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 384,92860 | 41.000 | 386,25000 |
112 | Tobb Ekonomi Ve Tekn. Ün. (Ücretli) Hukuk | 384,88620 | 41.000 | 386,25000 |
113 | Melikşah Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 384,69521 | 41.200 | 386,06250 |
114 | Uluslararası Kıbrıs Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 384,57759 | 41.300 | 385,93750 |
115 | Girne Amerikan Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 384,31464 | 41.500 | 385,75000 |
116 | İst. Sabahattin Zaim Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 383,79994 | 41.900 | 385,31250 |
117 | Hasan Kalyoncu Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 382,79561 | 42.600 | 384,56250 |
118 | Lefke Avrupa Ün. (Tam Burslu) Hukuk | 382,52078 | 42.900 | 384,18750 |
119 | Uluslararası Kıbrıs Ün. (%75 Burslu) Hukuk | 382,34013 | 43.000 | 384,06250 |
120 | Okan Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 380,33858 | 44.700 | 382,25000 |
121 | İst. Kemerburgaz Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 378,63247 | 46.200 | 380,62500 |
122 | İst. Kültür Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 371,99313 | 52.100 | 374,68750 |
123 | Melikşah Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 370,42594 | 53.600 | 373,18750 |
124 | İst. Ticaret Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 368,96644 | 55.000 | 371,93750 |
125 | Başkent Ün. (Ücretli) Hukuk | 366,44080 | 57.500 | 369,62500 |
126 | Çağ Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 366,34242 | 57.600 | 369,50000 |
127 | Zirve Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 360,50548 | 63.700 | 364,12500 |
128 | Mef Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 352,89860 | 72.100 | 357,12500 |
Çankaya Ün. (Ücretli) Hukuk | 349,98951 | 75.500 | 354,56250 |
ı Uluslararası Kıbrıs Ün. (%50 Burslu) Hukuk | 349,83088 | 75.700 | 354,37500 |
İst. Medipol Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 344,63388 | 82.000 | 349,75000 |
Kto Karatay Ün. (Ücretli) Hukuk | 341,51685 | 85.900 | 346,93750 |
İst. Aydın Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 340,67744 | 87.000 | 346,18750 |
Uluslararası Antalya Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 338,32450 | 90.100 | 344,06250 |
Yeditepe Ün. (İngilizce)(Ücretli) Hukuk | 338,00054 | 90.500 | 343,81250 |
Gediz Ün. (Ücretli) Hukuk | 337,32626 | 91.500 | 343,12500 |
İzmir Ün. (Ücretli) Hukuk | 332,19077 | 98.500 | 338,50000 |
ı Turgut Özal Ün. (Ücretli) Hukuk | 332,10428 | 98.600 | 338,43750 |
1 İst. Sabahattin Zaim Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 331,59713 | 99.400 | 337,93750 |
ı Özyeğin Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 331,41216 | 99.600 | 337,81250 |
. İst. Kemerburgaz Ün. (UOLP)(%50 Burslu) Hukuk | 329,19118 | 103.000 | 335,68750 |
Yaşar Ün. (Ücretli) Hukuk | 326,99448 | 106.000 | 333,87500 |
Kadir Has Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 326,65222 | 107.000 | 333,25000 |
Hasan Kalyoncu Ün. (Ücretli) Hukuk | 325,07658 | 109.000 | 332,06250 |
İst. Bilgi Ün. (Ücretli) Hukuk | 321,53732 | 115.000 | 328,56250 |
İst. Kültür Ün. (Ücretli) Hukuk | 318,45228 | 120.000 | 325,81250 |
Çağ Ün. (Ücretli) Hukuk | 318,39522 | 120.000 | 325,81250 |
Bahçeşehir Ün. (İngilizce)(Ücretli) Hukuk | 314,41846 | 127.000 | 322,00000 |
İst. Ticaret Ün. (Ücretli) Hukuk | 310,81891 | 133.000 | 318,87500 |
Beykent Ün. (Ücretli) Hukuk | 310,34222 | 134.000 | 318,37500 |
İzmir Ekonomi Ün. (Ücretli) Hukuk | 307,49249 | 140.000 | 315,43750 |
Atılım Ün. (Ücretli) Hukuk | 306,85588 | 141.000 | 315,00000 |
Ufuk Ün. (Ücretli) Hukuk | 306,71869 | 141.000 | 315,00000 |
Mevlana Ün. (Ücretli) Hukuk | 303,34200 | 148.000 | 311,68750 |
Doğuş Ün. (Ücretli) Hukuk | 300,19594 | 155.000 | 308,43750 |
‘ Melikşah Ün. (Ücretli) Hukuk | 298,85833 | 158.000 | 307,12500 |
Uluslararası Antalya Ün. (Ücretli) Hukuk | 296,83593 | 163.000 | 304,93750 |
Kadir Has Ün. (Ücretli) Hukuk | 295,58369 | 166.000 | 303,68750 |
1 Doğu Akdeniz Ün. (Ücretli) Hukuk | 293,61865 | 170.000 | 302,00000 |
ı Mef Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 291,74750 | 175.000 | 299,93750 |
161 | Fatih Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 290,61597 | 177.000 | 299,12500 |
162 | Özyeğin Ün. (Ücretli) Hukuk | 288,50401 | 183.000 | 296,75000 |
163 | Fatih Sultan Mehmet Vak. Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 286,98581 | 187.000 | 295,25000 |
164 | Maltepe Ün. (Ücretli) Hukuk | 283,07986 | 197.000 | 291,56250 |
165 | Zirve Ün. (Ücretli) Hukuk | 281,73510 | 201.000 | 290,12500 |
166 | Lefke Avrupa Ün. (Ücretli) Hukuk | 275,98435 | 218.000 | 284,31250 |
167 | İst. Aydın Ün. (Ücretli) Hukuk | 273,93288 | 225.000 | 281,93750 |
168 | İst. Kemerburgaz Ün. (Ücretli) Hukuk | 272,86938 | 228.000 | 280,93750 |
169 | Okan Ün. (Ücretli) Hukuk | 272,68068 | 229.000 | 280,62500 |
170 | Yeni Yüzyıl Ün. (Ücretli) Hukuk | 266,84370 | 248.000 | 274,75000 |
171 | Yakın Doğu Ün. (Ücretli) Hukuk | 264,14980 | 258.000 | 271,81250 |
172 | Girne Amerikan Ün. (Ücretli) Hukuk | 261,60870 | 267.000 | 269,25000 |
173 | Uluslararası Kıbrıs Ün. (Ücretli) Hukuk | 259,97967 | 273.000 | 267,62500 |
174 | İst. Şehir Ün. (Ücretli) Hukuk | 256,54338 | 286.000 | 264,06250 |
175 | İst. Kemerburgaz Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 251,31505 | 306.000 | 258,81250 |
176 | İst. Şehir Ün. (%25 Burslu) Hukuk | 237,29061 | 366.000 | 244,06250 |
AÇIKLAMA:
Hukuk Fakülteleri 2014 ÖSYS’de TM-2 puan türü ile öğrenci alırken, 2015’te TM-3 ile öğrenci alacakları ÖSYS kılavuzunda açıklanmıştır.
Bu tablodaki dönüştürülmüş olarak verilen TM-3 taban punlarının 2015’teki arz talep çerçevesinde şekilleneceği untulmamalıdır.
Marmara hukukun puanını öğrenebilirmiyim ?